Прайс лист
Уважаемые гости сайта и пациенты!
Медицинский центр "Смоленский Доктор" предлагает Вам совместно с компанией "ИНВИТРО" свыше 1400 видов различных медицинских анализов, с которыми вы можете познакомиться здесь или на сайте www.invitro.ru. Мы гарантируем качество выполнения анализов и сроки их выполнения!
ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги медицинского центра "Смоленский Доктор"
Услуги гинекологии |
|||||
Консультация врача акушер-гинеколога первичный (КМН, врач гинеколог, врач высшей категории) | 1000 | ||||
Консультация врача акушер-гинеколога первичный | 800 | ||||
Консультация врача акушер-гинеколога повторный (КМН, врач высшей категории) | 600 | ||||
Консультация врача акушер-гинеколога повторный | 600 | ||||
Консультация по вопросам контрацепции (КМН, врач высшей категории) | 1000 | ||||
Консультация по вопросам бесплодия врач гинеколог-эндокринолог (КМН, врач высшей категории) | 1500 | ||||
Консультация гинеколога эндокринолога к.м.н. по вопросам anti-age терапии | 2000 | ||||
Консультация врача акушер-гинеколога для детей | 500 | ||||
Кольпоскопия (КМН, врач высшей категории) | 900 | ||||
Запись фотоизображений процесса кольпоскопии на USB носитель | 300 | ||||
Обработка влагалища лекарственными средствами | 350 | ||||
Лечение шейки матки "Солковагином" 2 обработки/ 1 ампула | 1800 | ||||
Лечение шейки матки "Солковагином" 2 обработки/ 2 ампулы | 2500 | ||||
Удаление кандилом наружных половых органов "Солкодермом" 2 обр/1 ампула | 1800 | ||||
Удаление кандилом наружных половых органов "Солкодермом" 2 обр/2 ампулы | 2500 | ||||
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1500 | ||||
Удаление ВМC простое | 1000 | ||||
Первичная консультация по медикаментозному прерыванию беременности с УЗИ | 1700 | ||||
Медикаментозное прерывание беременности (УЗИ, консультация, сопровождение) без стоимости препарата | 2000 | ||||
Препарат для медикаментозного прерывания беременности Пенкрофтон+Мезопростол | 3300 | ||||
Услуги УЗИ диагностики |
|||||
УЗИ органов брюшной полости | 1100 | ||||
УЗИ почек и почечная артерия | 700 | ||||
УЗИ щитовидной железы и региональных ЛУ | 700 | ||||
УЗИ органов мочевыделительной системы ( почки, моч. пузырь, надпочечники) | 850 | ||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 | ||||
УЗИ органов малого таза | 700 | ||||
УЗИ лимфатических узлов 1 группы | 350 | ||||
УЗИ мягких тканей и мышц | 500 | ||||
УЗИ молочной железы, л/у подмыш.обл., подключичные, надключичные | 800 | ||||
УЗИ сосудов головного мозга | 900 | ||||
УЗИ сосудов шеи | 900 | ||||
УЗИ сканирование суставов ( локтевых, плечевых, голеностопных ) 1 сустав | 600 | ||||
2 сустава | 1000 | ||||
УЗИ тазобедренного сустава у детей до 1 года | 600 | ||||
УЗИ сканирование 2-х коленных суставов | |||||
1 сустав | 700 | ||||
2 сустава | 1200 | ||||
УЗИ сканирование 2-х тазобедренных суставов | |||||
1 сустав | 700 | ||||
2 сустава | 1200 | ||||
УЗИ тимуса (вилочковая железа) знать вес ребёнка | 500 | ||||
УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей | 1200 | ||||
УЗДГ вен нижних/верхних конечностей | 1200 | ||||
Фото с результатами исследования | 110 | ||||
УЗИ 1 триместр беременности | 600 | ||||
УЗИ 2 триместр беременности | 1200 | ||||
УЗИ 3 триместр беременности (2d, 3d) | 1200 | ||||
Фотографии УЗИ плода | 300 | ||||
УЗИ сердца | 1200 | ||||
Трансабдоминальное и трансвагинальное УЗИ у женщин (малого таза, при гинекологических заболеваниях) | 600 | ||||
Нейросонография | 600 | ||||
Услуги урологии |
|||||
Массаж предстательной железы 1 сеанс | |||||
Массаж предстательной железы 10 сеансов (курс) | |||||
Прием врача-уролога | |||||
Другие услуги |
|||||
Взятие материала для микробиологических исследований | 350 | ||||
Взятие цитологического материала с использованием пробы Шиллера | 350 | ||||
Взятие мазка на онкоцитологию | 350 | ||||
Взятие мазка из влагалища | 350 | ||||
Услуги врача-консультанта | 0 | ||||
Измерение артериального давления | 70 | ||||
Измерение роста или веса (антропометрия) | 70 | ||||
Запись результатов анализов на электронный носитель - USB Flash Drive | 350 | ||||
Карта динамики лабораторных исследований (за каждый показатель) | 660 | ||||
Выдача результатов на английском языке (перевод результатов на английский язык) | 200 | ||||
ЭКГ без расшифровки | 350 | ||||
ЭКГ с расшифровкой специалистом и интерпретацией программным обеспечением ЭКГ аппарата | 500 | ||||
Холтер на сутки с полноценным отчетом и заключением специалиста | 1200 | ||||
Система автоматического суточного мониторирования артериального давления на сутки с отчетом и заключением специалиста |
- | ||||
Анализ спермограммы базовый |
700 | ||||
Анализ спермограммы с морфологией |
1200 | ||||
Анализ спермограммы с MAP тестом и морфологией |
1700 | ||||
Проба Шуварского (посткоитальный тест) |
600 | ||||
Прочее |
|||||
Доставка анализа по указанному адресу в Смоленске | 400 | ||||
Доставка результатов анализа по указанному адресу до 60 км от Смоленска | 1000 | ||||
Выезд на дом | 400 | ||||
Выезд на дом за границы города, но не более 10 км | 800 |